品牌基础强大
瑞幸咖啡通过差异化品牌战略在细分品类建立强势品牌,并将研发、生产、采购、企划、培训、店务、品牌管理等形成系统流程。瑞幸咖啡一直注重品牌的创造,不断在各类媒体进行品牌宣传;开设在全国各地的店铺也为瑞幸咖啡带来了无形的品牌宣传和顾客口碑,为品牌的持续发展带来无限动力。
企业发展强势
一个企业的思想有多远,成就就有多大。瑞幸咖啡立志在中国开设20000家咖啡店,愿景是立足中国,遍及世界。我们一方面在完善和精细化内部系统(如:店务系统、企划系统、物流系统、开发系统、生产系统等),一方面不断整合外部资源,不断把品牌做强做大,为我们的加盟商伙伴提供更多发展机会。
总部开店指导
公司不断在完善督导体系:引进师资和灵活的教学方式,为加盟商提供更加系统的时尚零售知识;配置区域经理和督导,到店辅导产品知识,零售导购技巧,销售方法,沟通技巧,服务礼仪,团队成长等专业知识。切实提高店铺销售业绩。
销售奖励政策
年进货量达标者,总部将授予不同级别的奖励,表彰优秀的加盟商。
区域保证制度
扶持优秀加盟商做强,做大,由单店经营走向区域化,专业化和规模化经营,成就加盟商的财富梦想!
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
平均早签约1-2个月